蓟州区2018年度各单位继续医学教育达标率
责任编辑: 时间:2019-07-10
点击数:
| 蓟州区卫健委统管2018年度继续医学教育合格率统计表 | ||||
| 单位 | ICME系统人数 | 年度继教合格人数 | 年度合格率 | |
| 天津市蓟州区人民医院 | 1320 | 1295 | 98.1% | |
| 天津市蓟州区妇女儿童保健和计划生育服务中心 | 50 | 24 | 48.0% | |
| 天津市蓟州区疾病预防控制中心 | 58 | 58 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区安定医院 | 59 | 51 | 86.4% | |
| 天津市蓟州区渔阳镇中心卫生院 | 68 | 67 | 98.5% | |
| 天津市蓟州区文昌街社区卫生服务中心 | 80 | 72 | 90.0% | |
| 天津市蓟州区中医医院 | 340 | 331 | 97.4% | |
| 天津市蓟州区洇溜镇卫生院 | 24 | 24 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区官庄镇卫生院 | 24 | 24 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区马伸桥镇中心卫生院 | 77 | 75 | 97.4% | |
| 天津市蓟州区穿芳峪镇卫生院 | 8 | 8 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院 | 4 | 4 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区出头岭镇中心卫生院 | 50 | 49 | 98.0% | |
| 天津市蓟州区西龙虎峪镇卫生院 | 10 | 10 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区下仓镇中心卫生院 | 65 | 65 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区杨津庄镇大堼上卫生院 | 10 | 10 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区杨津庄镇卫生院 | 5 | 5 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区尤古庄镇中心卫生院 | 64 | 60 | 93.8% | |
| 天津市蓟州区桑梓镇卫生院 | 11 | 11 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区侯家营镇卫生院 | 12 | 12 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区桑梓镇刘家顶卫生院 | 6 | 6 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区别山镇中心卫生院 | 68 | 66 | 97.1% | |
| 天津市蓟州区礼明庄镇卫生院 | 16 | 15 | 93.8% | |
| 天津市蓟州区别山镇翠屏山卫生院 | 18 | 17 | 94.4% | |
| 天津市蓟州区五百户镇卫生院 | 10 | 10 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区上仓镇中心卫生院 | 83 | 79 | 95.2% | |
| 天津市蓟州区东赵各庄镇卫生院 | 9 | 9 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区东施古镇卫生院 | 10 | 10 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区下窝头镇卫生院 | 10 | 10 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区邦均镇中心卫生院 | 105 | 95 | 90.5% | |
| 天津市蓟州区许家台镇卫生院 | 6 | 6 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区白涧镇卫生院 | 9 | 9 | 100.0% | |
| 天津市蓟州区东二营镇卫生院 | 8 | 7 | 87.5% | |
| 天津市蓟州区下营镇中心卫生院 | 39 | 36 | 92.3% | |
| 天津市蓟州区罗庄子镇卫生院 | 9 | 8 | 88.9% | |
| 天津市蓟州区药品检验所 | 19 | 19 | 100.0% | |
| 合计 | 2764 | 2657 | 96.1% | |




