北京好医生卫生网

您现在的位置:首页 >

医学资讯

蓟州区卫计委统管2017年度继续医学教育合格率统计表

责任编辑: 时间:2018-08-27 点击数:

蓟州区卫计委统管2017年度继续医学教育合格率统计表
单位 ICME人数 年度继教合格人数 年度合格率
蓟州区人民医院 1309 1274 97.3%
妇儿和计生中心 50 29 58.0%
疾控中心 52 51 98.1%
安定医院 57 50 87.7%
新城医院 109 109 100.0%
中医院 347 336 96.8%
洇溜 24 24 100.0%
官庄 21 21 100.0%
马伸桥 72 70 97.2%
穿芳峪 6 6 100.0%
孙各庄 3 3 100.0%
出头岭 51 50 98.0%
西龙 9 9 100.0%
下仓 68 67 98.5%
大堼上 7 6 85.7%
杨津庄 4 4 100.0%
尤古庄 62 58 93.5%
桑梓 10 10 100.0%
侯家营 10 10 100.0%
刘家顶 5 5 100.0%
别山 66 66 100.0%
礼明庄 13 12 92.3%
翠屏山 20 18 90.0%
五百户 11 10 90.9%
上仓 86 80 93.0%
东赵 6 6 100.0%
东施古 9 9 100.0%
下窝头 9 9 100.0%
邦均 110 94 85.5%
许家台 4 4 100.0%
白涧 7 6 85.7%
东二营 6 6 100.0%
下营 37 34 91.9%
罗庄子 8 7 87.5%
合计 2668 2553 95.7%
分享到: