IC卡制卡人员统计表
责任编辑: 时间:2018-08-27
点击数:
| ________________________(单位)IC卡制卡人员统计表 科室: 人数: 页码: | |||||
| 贴一寸照片 | 贴一寸照片 | 贴一寸照片 | 贴一寸照片 | 贴一寸照片 | |
| 姓名: | 姓名: | 姓名: | 姓名: | 姓名: | |
| 性别: 出生: | 性别: 出生: | 性别: 出生: | 性别: 出生: | 性别: 出生: | |
| 身份证号:(请写在下格) | 身份证号:(请写在下格) | 身份证号:(请写在下格) | 身份证号:(请写在下格) | 身份证号:(请写在下格) | |
| 科室: | 科室: | 科室: | 科室: | 科室: | |
| 职称: | 职称: | 职称: | 职称: | 职称: | |
| 医学专业: | 医学专业: | 医学专业: | 医学专业: | 医学专业: | |
| 职务类别: | 职务类别: | 职务类别: | 职务类别: | 职务类别: | |
| 学历: 学位: | 学历: 学位: | 学历: 学位: | 学历: 学位: | 学历: 学位: | |
| IC卡号: | IC卡号: | IC卡号: | IC卡号: | IC卡号: | |
| 贴一寸照片 | 贴一寸照片 | 贴一寸照片 | 贴一寸照片 | 贴一寸照片 | |
| 姓名: | 姓名: | 姓名: | 姓名: | 姓名: | |
| 性别: 出生: | 性别: 出生: | 性别: 出生: | 性别: 出生: | 性别: 出生: | |
| 身份证号:(请写在下格) | 身份证号:(请写在下格) | 身份证号:(请写在下格) | 身份证号:(请写在下格) | 身份证号:(请写在下格) | |
| 科室: | 科室: | 科室: | 科室: | 科室: | |
| 职称: | 职称: | 职称: | 职称: | 职称: | |
| 医学专业: | 医学专业: | 医学专业: | 医学专业: | 医学专业: | |
| 职务类别: | 职务类别: | 职务类别: | 职务类别: | 职务类别: | |
| 学历: 学位: | 学历: 学位: | 学历: 学位: | 学历: 学位: | 学历: 学位: | |
| IC卡号: | IC卡号: | IC卡号: | IC卡号: | IC卡号: | |
| 医学专业:检验学、放射学、超声医学、医学心理学、营养学、基础医学、临床诊断学、保健医学、理疗学、麻醉学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、眼科学耳鼻咽喉学、口腔医学、皮肤病学、性医学、神经病学、精神病学、重症医学、急诊医学、核医学、全科医学、肿瘤学、护理学、预防医学与公共卫生学、药学、中医学、中药学、非医学专业 | |||||
| 职务类别:医技、护理、后勤、行政管理、临床 | |||||
| IC卡号:暂不填写 | |||||
| 张贴照片为1寸彩照 | |||||




