北京好医生卫生网

您现在的位置:首页 >

医学资讯

2016年度蓟州各单位继教合格率统计表

责任编辑: 时间:2017-07-03 点击数:

蓟州区卫计委统管继续医学教育2016年度合格率统计表
分院及以上单位 卫生院 ICME人数 年度继教合格人数 年度合格率
蓟县人民医院   1304 1275 97.8%
妇儿保健中心   34 12 35.3%
疾控中心   49 48 98.0%
中医院   447 420 94.0%
  逯庄子 60 49 81.7%
  洇溜 28 22 78.6%
  官庄 21 20 95.2%
马伸桥   75 69 92.0%
  穿芳峪 7 6 85.7%
  孙各庄 2 1 50.0%
出头岭   57 47 82.5%
  西龙 8 8 100.0%
下仓   75 67 89.3%
  大堼上 8 6 75.0%
  杨津庄 5 4 80.0%
尤古庄   68 61 89.7%
  桑梓 10 10 100.0%
  侯家营 10 9 90.0%
  刘家顶 5 5 100.0%
别山   65 64 98.5%
  礼明庄 13 11 84.6%
  翠屏山 27 20 74.1%
  五百户 13 8 61.5%
上仓   92 83 90.2%
  东赵 6 5 83.3%
  东施古 6 5 83.3%
  下窝头 7 7 100.0%
邦均   122 95 77.9%
  许家台 3 3 100.0%
  白涧 4 4 100.0%
  东二营 6 5 83.3%
下营   35 31 88.6%
  罗庄子 6 5 83.3%
计生指导站   13 13 100.0%
药检所   20 20 100.0%
合计   2711 2518 92.9%
分享到: